(令和5年度)水質検査結果
水道水質検査計画書
水道水質検査結果
- 4月 水質検査成績書 [PDF|1536.1KB]
- 5月 水質検査成績書 [PDF|1793.8KB]
- 6月 水質検査成績書 [PDF|2684.4KB]
- 7月 水質検査成績書 [PDF|1607.8KB]
- 8月 水質検査成績書 [PDF|8195.4KB]
- 9月 水質検査成績書 [PDF|1519.6KB]
- 10月 水質検査成績書 [PDF|2819.3KB]
- 11月 水質検査成績書 [PDF|2820.1KB]
- 12月 水質検査成績書 [PDF|1474.7KB]
- 1月 水質検査成績書 [PDF|1487.1KB]
- 2月 水質検査成績書 [PDF|1784.9KB]
- 3月 水質検査成績書 [PDF|1457.1KB]
- お問い合わせ
-
建設水道課
〒086-1632
北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号
電話:0153-85-7247
FAX:0153-82-1787